2020-2021
Runkosarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | Hokki - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - Peliitat | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | KeuPa HT - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - KOOVEE | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - FPS | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | Peliitat - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
Ma 01.01. 00:00 | ![]() ![]() | RoKi - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
To 24.09. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - FPS | 9 - 0 | Seuranta | |
La 26.09. 17:00 | ![]() ![]() | K-Espoo - K-Vantaa | 1 - 0 | Seuranta | |
To 01.10. 18:30 | ![]() ![]() | KOOVEE - K-Vantaa | 2 - 5 | Seuranta | |
La 03.10. 17:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - KOOVEE | 4 - 5 | Seuranta | |
Pe 09.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - K-Espoo | 5 - 2 | Seuranta | |
La 10.10. 17:00 | ![]() ![]() | FPS - K-Vantaa | 1 - 2 | Seuranta | |
Ke 14.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Espoo - K-Vantaa | 2 - 1 | Seuranta | |
Pe 16.10. 18:30 | ![]() ![]() | TUTO Hockey - K-Vantaa | 2 - 1 | Seuranta | |
La 17.10. 17:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - TUTO Hockey | 1 - 2 | Seuranta | |
To 22.10. 18:30 | ![]() ![]() | FPS - K-Vantaa | 3 - 2 | Seuranta | |
Pe 23.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - KOOVEE | 5 - 7 | Seuranta | |
To 29.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Espoo - K-Vantaa | 5 - 0 | Seuranta | |
Pe 30.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - TUTO Hockey | 3 - 4 | Seuranta | |
To 12.11. 18:30 | ![]() ![]() | KOOVEE - K-Vantaa | 4 - 3 | Seuranta | |
Pe 13.11. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - TUTO Hockey | 5 - 4 | Seuranta | |
Pe 20.11. 18:30 | ![]() ![]() | FPS - K-Vantaa | 4 - 3 | Seuranta | |
Pe 27.11. 18:30 | ![]() ![]() | TUTO Hockey - K-Vantaa | 6 - 2 | Seuranta | |
Pe 12.02. 18:30 | ![]() ![]() | Peliitat - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
La 13.02. 17:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - K-Espoo | 0 - 0 | Seuranta | |
To 18.02. 18:30 | ![]() ![]() | KOOVEE - K-Vantaa | 0 - 0 | Seuranta | |
Pe 19.02. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - TUTO Hockey | 0 - 0 | Seuranta | |
Pe 26.02. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - FPS | 0 - 0 | Seuranta | |
La 27.02. 17:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - KOOVEE | 0 - 0 | ![]() | |
Pe 05.03. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - Peliitat | 0 - 0 | ![]() | |
La 06.03. 17:00 | ![]() ![]() | TUTO Hockey - K-Vantaa | 0 - 0 | ![]() | |
Pe 12.03. 18:30 | ![]() ![]() | FPS - K-Vantaa | 0 - 0 | ![]() | |
La 13.03. 17:00 | ![]() ![]() | K-Espoo - K-Vantaa | 0 - 0 | ![]() | |
To 18.03. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - Peliitat | 0 - 0 | ![]() | |
La 20.03. 17:00 | ![]() ![]() | K-Espoo - K-Vantaa | 0 - 0 | ![]() |
Harjoitusottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
Pe 21.08. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - FPS | 1 - 4 | Seuranta | |
Pe 28.08. 17:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - Dinamo Riika | |||
To 03.09. 19:00 | ![]() ![]() | K-Vantaa - KOOVEE | 4 - 2 | Seuranta | |
Pe 04.09. 18:30 | ![]() ![]() | KOOVEE - K-Vantaa | 0 - 5 | Seuranta | |
Ke 09.09. 18:30 | ![]() ![]() | FPS - K-Vantaa | 1 - 7 | Seuranta |