Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 2 | 6 - 0 | 6 |
2. | K-Vantaa | 2 | 11 - 8 | 6 |
3. | IPK | 2 | 9 - 6 | 4 |
4. | Hokki | 1 | 7 - 3 | 3 |
5. | Hermes | 2 | 8 - 9 | 3 |
6. | Ketterä | 2 | 3 - 6 | 2 |
7. | TUTO Hockey | 1 | 5 - 6 | 0 |
8. | Jokerit | 1 | 3 - 5 | 0 |
9. | KeuPa HT | 1 | 0 - 2 | 0 |
10. | RoKi | 2 | 5 - 12 | 0 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Olli Maansaari
5
Okko Kangasniemi
5
Niklas Nordgren
4