Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | H | T | JV | JH | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Espoo | 52 | 36 | 8 | 8 | 6 | 2 | 222 | 111 | 111 | 122 |
2 | Ketterä | 52 | 34 | 11 | 7 | 1 | 6 | 197 | 115 | 82 | 110 |
3 | RoKi | 52 | 27 | 16 | 9 | 6 | 3 | 179 | 135 | 44 | 96 |
4 | Hermes | 52 | 25 | 17 | 10 | 6 | 4 | 176 | 149 | 27 | 91 |
5 | JoKP | 52 | 24 | 17 | 11 | 5 | 6 | 188 | 174 | 14 | 88 |
6 | IPK | 52 | 23 | 19 | 10 | 5 | 5 | 163 | 153 | 10 | 84 |
7 | KeuPa HT | 52 | 22 | 20 | 10 | 3 | 7 | 206 | 196 | 10 | 79 |
8 | K-Vantaa | 52 | 23 | 25 | 4 | 2 | 2 | 168 | 189 | -21 | 75 |
9 | KOOVEE | 52 | 19 | 20 | 13 | 5 | 8 | 143 | 179 | -36 | 75 |
10 | TUTO Hockey | 52 | 17 | 24 | 11 | 7 | 4 | 164 | 174 | -10 | 69 |
11 | Hokki | 52 | 15 | 28 | 9 | 5 | 4 | 163 | 219 | -56 | 59 |
12 | HK Zemgale | 52 | 13 | 30 | 9 | 3 | 6 | 112 | 158 | -46 | 51 |
13 | FPS | 52 | 11 | 32 | 9 | 6 | 3 | 138 | 186 | -48 | 48 |
14 | Peliitat | 52 | 12 | 34 | 6 | 3 | 3 | 116 | 197 | -81 | 45 |
O | Ottelut |
V | Voitot |
H | Häviöt |
T | Tasapelit |
JV | Voitot jatkoajalla |
JH | Häviöt jatkoajalla |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maalierot |
P | Pisteet |
Pistepörssi
Nimi | P | O | M | S | + | - | ± | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKSANEN, EMIL | 49 | 42 | 28 | 21 | 37 | 40 | -3 | 36 |
PURMOLA, TOMI | 44 | 47 | 19 | 25 | 40 | 37 | 3 | 24 |
KUUSISTO, JAAKKO | 42 | 47 | 20 | 22 | 33 | 49 | -16 | 16 |
ELIMÄKI, ROOPE | 33 | 47 | 14 | 19 | 39 | 53 | -14 | 28 |
SEPPÄLÄ, ERKKA | 25 | 23 | 4 | 21 | 25 | 17 | 8 | 10 |
PALO, TOMI | 23 | 47 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 | 8 |
MATILAINEN, JASPER | 20 | 47 | 6 | 14 | 20 | 34 | -14 | 2 |
HAARTI, JAAKKO | 20 | 40 | 6 | 14 | 31 | 48 | -17 | 6 |
TUHKANEN, OLIVER | 19 | 51 | 6 | 13 | 47 | 43 | 4 | 8 |
FAGERSTRÖM, JUUSO | 19 | 42 | 2 | 17 | 18 | 22 | -4 | 10 |
MAANSAARI, OLLI | 18 | 36 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 8 |
MENNA, MIKAEL | 15 | 33 | 9 | 6 | 19 | 20 | -1 | 8 |
AND, TERRY | 14 | 21 | 3 | 11 | 12 | 15 | -3 | 16 |
P | Pisteet |
O | Ottelut |
M | Maalit |
S | Syötöt |
+ | Pluspisteet |
- | Miinuspisteet |
± | Plus-miinus-erotus |
R | Rangaistusminuutit |
Kuukauden kuningaslohi

75 Jaakko Kuusisto
15

42 Ville Rautiala
15

19 Tomi Purmola
10

20 Olli Maansaari "A"
10