Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 16 | 54-36 | 36 |
| 2. | ![]() | 16 | 58-34 | 34 |
| 3. | ![]() | 16 | 41-39 | 29 |
| 4. | ![]() | 18 | 57-53 | 26 |
| 5. | ![]() | 16 | 57-44 | 24 |
| 6. | ![]() | 18 | 53-64 | 23 |
| 7. | ![]() | 17 | 47-56 | 22 |
| 8. | ![]() | 17 | 40-57 | 18 |
| 9. | ![]() | 18 | 35-59 | 16 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

10

10

9





































