Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 7 | 27 - 20 | 15 |
2. | IPK | 6 | 22 - 15 | 13 |
3. | TUTO Hockey | 8 | 29 - 23 | 13 |
4. | KeuPa HT | 6 | 10 - 8 | 11 |
5. | RoKi | 8 | 17 - 25 | 11 |
6. | K-Vantaa | 6 | 25 - 25 | 10 |
7. | Jokerit | 6 | 21 - 13 | 9 |
8. | Hermes | 5 | 17 - 18 | 9 |
9. | Hokki | 7 | 15 - 21 | 6 |
10. | Ketterä | 9 | 15 - 30 | 5 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Olli Maansaari
12
Okko Kangasniemi
11
Niklas Nordgren
6