Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 8 | 33 - 27 | 16 |
2. | IPK | 6 | 22 - 15 | 13 |
3. | TUTO Hockey | 8 | 29 - 23 | 13 |
4. | Jokerit | 7 | 27 - 14 | 12 |
5. | K-Vantaa | 7 | 32 - 31 | 12 |
6. | KeuPa HT | 6 | 10 - 8 | 11 |
7. | RoKi | 9 | 18 - 28 | 11 |
8. | Hermes | 6 | 18 - 24 | 9 |
9. | Ketterä | 10 | 18 - 31 | 8 |
10. | Hokki | 7 | 15 - 21 | 6 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Okko Kangasniemi
14
Olli Maansaari
12
Niklas Nordgren
8