Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 33 | 116 - 52 | 74 |
2. | IPK | 34 | 117 - 88 | 64 |
3. | Ketterä | 33 | 90 - 83 | 56 |
4. | JoKP | 35 | 99 - 106 | 55 |
5. | Hermes | 33 | 91 - 106 | 51 |
6. | TUTO Hockey | 34 | 103 - 105 | 47 |
7. | RoKi | 35 | 79 - 100 | 46 |
8. | K-Vantaa | 35 | 111 - 117 | 45 |
9. | KeuPa HT | 32 | 78 - 92 | 36 |
10. | Hokki | 34 | 77 - 112 | 33 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Okko Kangasniemi
35
Niklas Nordgren
29
Olli Maansaari
24