Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 19-8 | 15 |
| 2. | ![]() | 6 | 18-12 | 15 |
| 3. | ![]() | 6 | 21-16 | 11 |
| 4. | ![]() | 5 | 17-11 | 8 |
| 5. | ![]() | 5 | 13-13 | 8 |
| 6. | ![]() | 6 | 18-19 | 7 |
| 7. | ![]() | 6 | 15-19 | 6 |
| 8. | ![]() | 6 | 14-26 | 5 |
| 9. | ![]() | 6 | 13-24 | 3 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

6

6

4







































