Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 10 | 39 - 31 | 20 |
2. | K-Vantaa | 9 | 39 - 37 | 15 |
3. | Jokerit | 8 | 30 - 16 | 14 |
4. | KeuPa HT | 7 | 14 - 10 | 14 |
5. | IPK | 8 | 26 - 23 | 14 |
6. | RoKi | 11 | 22 - 32 | 14 |
7. | TUTO Hockey | 9 | 31 - 27 | 13 |
8. | Hermes | 7 | 22 - 27 | 11 |
9. | Ketterä | 11 | 22 - 33 | 11 |
10. | Hokki | 8 | 16 - 25 | 6 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Okko Kangasniemi
18
Olli Maansaari
13
Niklas Nordgren
11