Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 88 - 52 | 50 |
2. | ![]() | 21 | 12 | 2 | 0 | 7 | 84 - 55 | 40 |
3. | ![]() | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 73 - 58 | 31 |
4. | ![]() | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 62 - 47 | 31 |
5. | ![]() | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 62 - 69 | 31 |
6. | ![]() | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 60 - 53 | 28 |
7. | ![]() | 18 | 7 | 1 | 5 | 5 | 59 - 63 | 28 |
8. | ![]() | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 63 - 61 | 27 |
9. | ![]() | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 58 - 66 | 25 |
10. | ![]() | 19 | 5 | 3 | 1 | 10 | 57 - 77 | 22 |
11. | ![]() | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 49 - 70 | 22 |
12. | ![]() | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 51 - 67 | 20 |
13. | ![]() | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 39 - 67 | 14 |
Tulevat ottelut
Pisteet Top3

24

16

13
Lohiäänestys
Kuningaslohi äänestys on käynnissä
Äänestä Kuukauden Kuningas Lohi- pelaajaa ja voita lahjakortti Kuninkaan Lohet tapahtumaravintolaan!
Äänestystilanne Top 3
Nimi | Pelipaikka | Äänet |
---|---|---|
Matias Lentämäki | Puolustajat | 91 |
Leevi Karjalainen | Puolustajat | 65 |
Paavo Hölsä | Maalivahdit | 31 |