Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 33 | 116 - 52 | 74 |
2. | IPK | 34 | 117 - 88 | 64 |
3. | Ketterä | 33 | 90 - 83 | 56 |
4. | JoKP | 35 | 99 - 106 | 55 |
5. | Hermes | 34 | 95 - 107 | 54 |
6. | K-Vantaa | 36 | 115 - 117 | 48 |
7. | TUTO Hockey | 34 | 103 - 106 | 47 |
8. | RoKi | 36 | 80 - 104 | 46 |
9. | KeuPa HT | 33 | 78 - 96 | 36 |
10. | Hokki | 34 | 78 - 112 | 33 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Niklas Nordgren
30
Olli Maansaari
24