Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 33-20 | 22 |
| 2. | ![]() | 10 | 28-26 | 20 |
| 3. | ![]() | 9 | 34-20 | 19 |
| 4. | ![]() | 10 | 34-22 | 18 |
| 5. | ![]() | 11 | 32-37 | 15 |
| 6. | ![]() | 10 | 27-30 | 14 |
| 7. | ![]() | 12 | 33-45 | 13 |
| 8. | ![]() | 11 | 21-31 | 10 |
| 9. | ![]() | 11 | 28-39 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

7

7

6






































