Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | IPK | 15 | 55 - 38 | 30 |
2. | JoKP | 17 | 56 - 54 | 30 |
3. | TUTO Hockey | 17 | 58 - 48 | 28 |
4. | Jokerit | 15 | 54 - 28 | 27 |
5. | Ketterä | 16 | 41 - 40 | 25 |
6. | RoKi | 18 | 38 - 52 | 25 |
7. | KeuPa HT | 16 | 36 - 39 | 22 |
8. | K-Vantaa | 15 | 57 - 57 | 21 |
9. | Hermes | 15 | 41 - 55 | 20 |
10. | Hokki | 16 | 31 - 56 | 12 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Okko Kangasniemi
24
Olli Maansaari
17
Niklas Nordgren
16