Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 24 | 85 - 37 | 50 |
2. | Ketterä | 24 | 62 - 57 | 41 |
3. | Hermes | 25 | 71 - 78 | 41 |
4. | IPK | 24 | 78 - 68 | 40 |
5. | RoKi | 25 | 56 - 65 | 37 |
6. | K-Vantaa | 25 | 89 - 85 | 36 |
7. | JoKP | 25 | 70 - 82 | 36 |
8. | TUTO Hockey | 23 | 69 - 69 | 32 |
9. | KeuPa HT | 24 | 55 - 65 | 29 |
10. | Hokki | 25 | 52 - 81 | 24 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Okko Kangasniemi
32
Erkka Seppälä
22
Olli Maansaari
21