Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 18 | 58-41 | 38 |
| 2. | ![]() | 16 | 58-34 | 34 |
| 3. | ![]() | 16 | 41-39 | 29 |
| 4. | ![]() | 18 | 57-53 | 26 |
| 5. | ![]() | 16 | 57-44 | 24 |
| 6. | ![]() | 19 | 55-67 | 24 |
| 7. | ![]() | 18 | 48-59 | 22 |
| 8. | ![]() | 18 | 43-58 | 21 |
| 9. | ![]() | 19 | 38-60 | 19 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

10

10

9





































