


Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 44 | 159 - 68 | 99 |
2. | ![]() | 44 | 141 - 112 | 77 |
3. | ![]() | 44 | 133 - 111 | 76 |
4. | ![]() | 45 | 120 - 131 | 68 |
5. | ![]() | 45 | 120 - 146 | 66 |
6. | ![]() | 46 | 142 - 144 | 63 |
7. | ![]() | 44 | 98 - 122 | 61 |
8. | ![]() | 45 | 132 - 130 | 59 |
9. | ![]() | 46 | 105 - 158 | 49 |
10. | ![]() | 43 | 94 - 122 | 45 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3

35

34

32