Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 30-12 | 21 |
| 2. | ![]() | 9 | 26-21 | 20 |
| 3. | ![]() | 8 | 26-15 | 15 |
| 4. | ![]() | 7 | 27-18 | 14 |
| 5. | ![]() | 8 | 22-25 | 10 |
| 6. | ![]() | 9 | 26-31 | 10 |
| 7. | ![]() | 9 | 24-34 | 9 |
| 8. | ![]() | 9 | 22-37 | 8 |
| 9. | ![]() | 9 | 18-28 | 7 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Kotiottelu
Vierasottelu
Pisteet Top3

6

6

6






































