- perjantai3helmi
- perjantai10helmi18:30HermesK-Vantaa
- keskiviikko15helmi
- lauantai18helmi
- keskiviikko22helmi18:30KetteräK-Vantaa
- perjantai24helmi18:30PeliitatK-Vantaa
- lauantai25helmi
- tiistai28helmi18:30K-EspooK-Vantaa
- lauantai4maalis
- tiistai7maalis
- perjantai10maalis
- keskiviikko15maalis18:30KeuPa HTK-Vantaa
- perjantai17maalis18:30IPKK-Vantaa
- lauantai18maalis17:00JoKPK-Vantaa
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | H | T | JV | JH | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Espoo | 38 | 28 | 4 | 6 | 4 | 2 | 153 | 81 | 72 | 94 |
2 | Ketterä | 38 | 24 | 8 | 6 | 1 | 5 | 137 | 80 | 57 | 79 |
3 | RoKi | 38 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 129 | 100 | 29 | 67 |
4 | IPK | 35 | 18 | 10 | 7 | 4 | 3 | 119 | 95 | 24 | 65 |
5 | JoKP | 37 | 16 | 13 | 8 | 4 | 4 | 127 | 122 | 5 | 60 |
6 | Hermes | 34 | 16 | 12 | 6 | 5 | 1 | 107 | 97 | 10 | 59 |
7 | KeuPa HT | 34 | 14 | 12 | 8 | 3 | 5 | 139 | 126 | 13 | 53 |
8 | K-Vantaa | 38 | 15 | 19 | 4 | 2 | 2 | 116 | 140 | -24 | 51 |
9 | KOOVEE | 36 | 13 | 15 | 8 | 3 | 5 | 97 | 126 | -29 | 50 |
10 | TUTO Hockey | 35 | 11 | 14 | 10 | 6 | 4 | 114 | 115 | -1 | 49 |
11 | Hokki | 34 | 11 | 16 | 7 | 3 | 4 | 117 | 139 | -22 | 43 |
12 | Peliitat | 37 | 8 | 23 | 6 | 3 | 3 | 88 | 134 | -46 | 33 |
13 | FPS | 37 | 6 | 24 | 7 | 4 | 3 | 93 | 140 | -47 | 29 |
14 | HK Zemgale | 35 | 7 | 23 | 5 | 1 | 4 | 70 | 111 | -41 | 27 |
O | Ottelut |
V | Voitot |
H | Häviöt |
T | Tasapelit |
JV | Voitot jatkoajalla |
JH | Häviöt jatkoajalla |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maalierot |
P | Pisteet |
Pistepörssi
Nimi | P | O | M | S | + | - | ± | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKSANEN, EMIL | 35 | 31 | 20 | 15 | 24 | 29 | -5 | 16 |
PURMOLA, TOMI | 34 | 36 | 14 | 20 | 32 | 28 | 4 | 24 |
KUUSISTO, JAAKKO | 30 | 35 | 16 | 14 | 26 | 39 | -13 | 10 |
SEPPÄLÄ, ERKKA | 25 | 23 | 4 | 21 | 25 | 17 | 8 | 10 |
ELIMÄKI, ROOPE | 18 | 33 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 24 |
FAGERSTRÖM, JUUSO | 16 | 30 | 2 | 14 | 15 | 17 | -2 | 10 |
PALO, TOMI | 15 | 33 | 8 | 7 | 17 | 24 | -7 | 4 |
MAANSAARI, OLLI | 15 | 31 | 7 | 8 | 15 | 21 | -6 | 4 |
TUHKANEN, OLIVER | 13 | 37 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 6 |
MATILAINEN, JASPER | 13 | 38 | 2 | 11 | 14 | 26 | -12 | 2 |
RINNETMÄKI, JOONAS | 10 | 34 | 6 | 4 | 14 | 23 | -9 | 14 |
LEHTINEN, ATSO | 9 | 25 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 2 |
HAARTI, JAAKKO | 9 | 27 | 3 | 6 | 17 | 30 | -13 | 4 |
P | Pisteet |
O | Ottelut |
M | Maalit |
S | Syötöt |
+ | Pluspisteet |
- | Miinuspisteet |
± | Plus-miinus-erotus |
R | Rangaistusminuutit |
Kuukauden kuningaslohi
Pelaajilla ei ole pisteitä. Ole ensimmäinen äänestäjä!