Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 3 | 10 - 2 | 9 |
2. | IPK | 3 | 14 - 9 | 7 |
3. | K-Vantaa | 2 | 11 - 8 | 6 |
4. | Jokerit | 2 | 8 - 5 | 3 |
5. | Hokki | 2 | 9 - 7 | 3 |
6. | KeuPa HT | 2 | 2 - 2 | 3 |
7. | Hermes | 2 | 8 - 9 | 3 |
8. | Ketterä | 4 | 6 - 13 | 2 |
9. | TUTO Hockey | 2 | 5 - 11 | 0 |
10. | RoKi | 2 | 5 - 12 | 0 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet Top3
Olli Maansaari
5
Okko Kangasniemi
5
Niklas Nordgren
4