#34 Faustas Nauseda

Pelipaikka | Maalivahdit |
Syntymäpaikka | Liettua |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | - | .895 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 7 | - | .899 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 2 | 4.00 | .795 | | | |||||
EVU U16 | U16 Mestis Q | 1 | - | .948 | | | |||||
EVU U16 | U16 Mestis | 2 | - | .890 | | | |||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 20 | 3.20 | .915 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 2 | 3.00 | .842 | | | |||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 5 | 2.00 | .904 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 4 | 0.75 | .971 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
Lithuania U18 | WJC-18 D2A | 2 | 3.98 | .878 | | | |||||
2019-2020 | Hermes U20 | U20 Mestis | 16 | 4.38 | .888 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 8 | 3.13 | .906 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 1 | 5.00 | .865 | | | |||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 13 | 1.69 | .943 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com