#34 Nuutti Viitasalo

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 04.04.1999 |
Syntymäpaikka | Raisio |
Pituus | 186 |
Paino | 79 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | TPS U16 | U16 SM-sarja Q | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | ||||||
TPS U16 | U16 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | TPS U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 3 | 11 | 14 | 10 | | | ||||||
TPS U16 | U16 SM-sarja | 25 | 2 | 8 | 10 | 84 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 31 | 1 | 6 | 7 | 40 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TPS U20 | U20 SM-sarja | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
TPS U20 | U20 SM-sarja | 43 | 3 | 11 | 14 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 28 | 5 | 10 | 15 | 30 | | | ||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 26 | 1 | 10 | 11 | 32 | | | ||||||
TUTO Hockey | Mestis | 22 | 2 | 9 | 11 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2019-2020 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TUTO Hockey | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
TUTO Hockey | Mestis | 39 | 1 | 10 | 11 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | ||||||
Jokerit | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 13 | 3 | 8 | 11 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com