#42 Ville Rautiala

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 12.01.2000 |
Syntymäpaikka | Espoo |
Pituus | 187 |
Paino | 85 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Kiekko-Espoo EPS U16 | U16 Mestis Q | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Espoo EPS U16 | U16 Suomi-sarja | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2015-2016 | Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja Q | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja | 28 | 1 | 10 | 11 | 32 | | | |||||||
2016-2017 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 32 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | ||||||
Blues EPS U18 | U18 Mestis Q | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Blues U18 Akatemia | U18 SM-sarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2017-2018 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 43 | 4 | 7 | 11 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blues U18 Akatemia | U18 Mestis Q | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Blues U18 Akatemia | U18 SM-sarja | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 48 | 4 | 8 | 12 | 10 | | | Playoffs | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2019-2020 | Kiekko-Vantaa | Suomen Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 30 | 0 | 8 | 8 | 47 | | | |||||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com