#40 Rasmus Lahnaviik

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 17.08.2001 |
Syntymäpaikka | Vantaa |
Pituus | 182 |
Paino | 85 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
Finland Warrior Stars U15 | WSI U15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 11 | 10 | 15 | 25 | 4 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 12 | 10 | 11 | 21 | 6 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 45 | 14 | 25 | 39 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Finland U17 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Jokerit U20 | JCWC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 48 | 8 | 11 | 19 | 18 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 51 | 19 | 15 | 34 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | ||||||
Jokerit | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com