Kiekko-Vantaa | Mestis

Pekka Niemimaa harjoituskauden paras pistemies

22.09.2018

Kiekko-Vantaan kapteeni Pekka Niemimaa oli lohipaitojen paras pistemies harjoituskaudella.

Mestis-kauteen valmistautuva Kiekko-Vantaa pelasi harjoituskaudella viisi harjoitusottelua ja kaksi Suomen Cupin kamppailua. Näistä lohipaidat harjasivat kaksi voittoa.

Kiekko-Vantaan pistekuningas harjoituskaudella oli konkarisentteri Pekka Niemimaa, joka nakutteli seitsemässä ottelussa tehot 2+6. Vantaalaisten paras maalintekijä harjoituskaudella oli viisi osumaa takonut Sami Salminen.

Katso lohipaitojen harjoituskauden pistepörssi kokonaisuudessaan alta.

Kiekko-Vantaa aloittaa Mestis-kauden ensi perjantaina 28. syyskuuta kotiottelulla hallitsevaa mestaria KeuPa HT:ta vastaan. Lipunmyynti huippuotteluun käynnistyy Ticketmasterin sivuilla maanantaina.

Kiekko-Vantaan harjoituskauden pistepörssi:

1) Pekka Niemimaa 2+6=8 (7 ottelua)

2) Sami Salminen 5+2=7 (7 ottelua)

3) Miro Saarelainen 3+2=5 (7 ottelua)

4) Jussi Pelto-Arvo 3+2=5 (7 ottelua)

5) Nico Nurmikanta 2+2=4 (5 ottelua)

6) Erik Embrich 2+2=4 (5 ottelua)

7) Tyko Karjalainen 2+2=4 (7 ottelua)

8) Joona Monto 1+3=4 (6 ottelua)

9) Riku Tiainen 0+4 (7 ottelua)

10) Joona Puhakka 0+3=3 (7 ottelua)

11) Emil Leppänen 1+1=2 (7 ottelua)

12) Jesse Niemi 0+2=2 (7 ottelua)

13) Roope Reini 1+0=1 (1 ottelu)

14) Joel Sund 0+1=1 (1 ottelu)

15) Eetu Torpström 0+1=1 (2 ottelua)

16) Antton Mönkäre 0+1=1 (5 ottelua)

17) Alex Levänen 0+1=1 (6 ottelua)

18) Joona Harjama 0+1=1 (6 ottelua)

19) Eemeli Heikkinen 0+1=1 (6 ottelua)

20) Joel Pyykkönen 0+1=1 (6 ottelua)

21) Ilari Metsola 0+1=1 (7 ottelua)

Mestis