Kiekko-Vantaa | Mestis

Wacklin harjoituskauden tehokkain

25.09.2017

Kiekko-Vantaan keskushyökkääjä Viljami Wacklin oli joukkueen paras pistemies harjoituskaudella. Sentteri nakutti kuudessa harjoituspelissä ja kahdessa Suomen Cupin ottelussa tehot 4+4.

Kiekko-Vantaan sisäinen pistepörssi harjoituskaudella (mukaan laskettu harjoitusotteluiden sekä Suomen Cupin tehopisteet):

1) Viljami Wacklin 4+4=8 (8 ottelua)

2) Juuso Perttilä 1+7=8 (8 ottelua)

3) Janne Kivilahti 4+3=7 (8 ottelua)

4) Julius Rantaeskola 3+3=6 (5 ottelua)

5) Atte Mäkinen 3+3=6 (8 ottelua)

6) Nico Nurmikanta 3+2=5 (7 ottelua)

7) Joonas Hyttinen 1+4=5 (8 ottelua)

8) Juha Tarkkanen 0+5=5 (8 ottelua)

9) Jussi Pelto-Arvo 2+2=4 (8 ottelua)

10) Joona Harjama 0+4=4 (7 ottelua)

11) Alex Levänen 2+1=3 (8 ottelua)

12) Sakari Turtiainen 0+3=3 (8 ottelua)

13) Miro Mäkinen 2+0=2 (8 ottelua)

14) Joonas Valkonen 1+1=2 (6 ottelua)

15) Joakim Kukkonen 0+2=2 (7 ottelua)

16) Erik Embrich 0+2=2 (8 ottelua)

17) Otto-Eemeli Linke 1+0=1 (8 ottelua)

18) Joona Tolvanen 0+1=1 (6 ottelua)

Kiekko-Vantaa pelaa seuraavan ottelunsa runkosarjan avauskierroksella 29. syyskuuta nousijajoukkue Imatran Ketterän vieraana. Kotiavaus pelataan lauantaina 30.9. KeuPa HT:ta vastaan.

Liput kotiavaukseen edullisimmin ennakkoon Ticketmasterista!

Mestis