#5 Väinö Tapper

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 28.03.2001 |
Pituus | 184 |
Paino | 76 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Karhu-Kissat Ak U16 | U16 Mestis Q | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 23 | 3 | 1 | 4 | 16 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 24 | 3 | 9 | 12 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com