#26 Oka Riissanen
Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 18.10.2000 |
Syntymäpaikka | Vantaa |
Pituus | 178 |
Paino | 73 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Kiekko-Vantaa U16 II | U16 Aluesarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 Mestis | 10 | 2 | 5 | 7 | 29 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 28 | 1 | 17 | 18 | 40 | | | ||||||
HIFK U17 | U17 SM-sarja | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 44 | 2 | 6 | 8 | 14 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 42 | 4 | 8 | 12 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
HC Giants | Suomi-sarja | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com