#40 Niko Karlsson

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 24.05.2002 |
Syntymäpaikka | Helsinki |
Pituus | 174 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 17 | 2 | 10 | 12 | 10 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 39 | 1 | 7 | 8 | 10 | | | ||||||
2019-2020 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 38 | 6 | 11 | 17 | 8 | | | ||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 19 | 3 | 13 | 16 | 18 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com