#9 Eemeli Laine

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 16.09.2000 |
Pituus | 181 |
Paino | 72 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | HIFK U16 | U16 SM-sarja Q | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HIFK U16 | U16 SM-sarja | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
HJK U16 | U16 Mestis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 27 | 4 | 3 | 7 | 16 | | | ||||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 40 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | ||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 24 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 17 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 24 | 1 | 11 | 12 | 26 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 16 | 5 | 7 | 12 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com