#3 Aleksi Aalto

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 13.02.2002 |
Syntymäpaikka | Helsinki |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Finland Selects U14 | WSI U14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
2016-2017 | Hockey Essentials Selects U15 | WSI U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2017-2018 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com