#36 Niko Karhu

Pelipaikka | Maalivahdit |
Syntymäaika | 12.08.2002 |
Syntymäpaikka | Espoo |
Pituus | 182 |
Paino | 74 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2017-2018 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 2.13 | .908 | | | ||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 8 | 3.00 | .880 | | | Playoffs | 1 | 5.00 | .865 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 1 | 5.00 | .848 | | | |||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | HJK U18 | U18 Mestis Q | 17 | 3.94 | .890 | | | ||||
HIFK U17 | U17 SM-sarja | 1 | 3.00 | .919 | | | Playoffs | 2 | 5.00 | .900 | |
HIFK U18 | U18 SM-sarja | 7 | - | .878 | | | |||||
HIFK U20 | U20 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 20 | 3.30 | .896 | | | ||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 5 | 1.80 | .929 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com