#1 Mikko Holopainen

Pelipaikka | Maalivahdit |
Syntymäaika | 03.11.2000 |
Pituus | 185 |
Paino | 76 |
Kätisyys | Right |
Uutisia
03.08.2018
Muikut kaatoi nuorten SM-liigajoukkue TUTO:n
Kiekko-Vantaan A-nuoret päättivät ensimmäisen harjoitusviikkonsa makeaan vierasvoittoon.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | - | .864 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 Mestis | 5 | - | .931 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 9 | - | .884 | | | |||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 10 | 2.90 | .914 | | | ||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 28 | 4.06 | .887 | | | ||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 8 | 2.63 | .892 | | | ||||
Kiekko-Vantaa | Suomen Cup | 0 | - | - | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 8 | 3.50 | .855 | | | |||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 17 | 1.82 | .934 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 3 | 5.00 | .831 | | | |||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 8 | 2.63 | .925 | | | ||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 6 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com