#23 Paul Lepineau

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 19.12.2001 |
Syntymäpaikka | Saint-Herblain, Ranska |
Pituus | 180 |
Paino | 75 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Strasbourg U18 | France U18 2 | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2016-2017 | Strasbourg U17 | France U17 | 16 | 17 | 11 | 28 | 18 | | | Playoffs | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Strasbourg U20 | France U20 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HIFK U17 | U17 SM-sarja | 42 | 11 | 15 | 26 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HIFK Ch U18 | U18 Mestis Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 23 | 12 | 22 | 34 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 17 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | KJT Haukat U20 | U20 Mestis | 45 | 8 | 18 | 26 | 43 | | | ||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 18 | 8 | 5 | 13 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com