#20 Otto Räsänen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 27.07.2001 |
Pituus | 183 |
Paino | 75 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | HIFK U17 | U17 SM-sarja | 37 | 10 | 32 | 42 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK Ch U18 | U18 Mestis Q | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
HIFK U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Karhu-Kissat U18 | U18 SM-sarja | 48 | 4 | 11 | 15 | 10 | | | ||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 22 | 1 | 12 | 13 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com