#15 Leo Latvala

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 08.05.2002 |
Syntymäpaikka | Helsinki |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 24 | 6 | 21 | 27 | 4 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 Mestis | 12 | 6 | 11 | 17 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Bishop's College School Prep U16 | PSHF U16 | 17 | 8 | 25 | 33 | 8 | | | ||||||
Bishop's College School Varsity | MPHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Bishop's College School Prep U16 | CAHS | 51 | 18 | 43 | 61 | 18 | | | |||||||
2019-2020 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 19 | 7 | 5 | 12 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com