#81 Joona Kalliomäki

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 29.03.2001 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja Q | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | | | ||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja | 15 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Karhu-Kissat U17 | U17 SM-sarja | 33 | 5 | 12 | 17 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | Karhu-Kissat U18 | U18 SM-sarja | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | ||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com