#27 Aapo Kokko
Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 13.03.2002 |
Pituus | 179 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 24 | 9 | 17 | 26 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 44 | 22 | 18 | 40 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019-2020 | Karhu-Kissat U18 | U18 Mestis Q | 26 | 15 | 23 | 38 | 4 | | | ||||||
Karhu-Kissat U18 | U18 Mestis | 14 | 7 | 19 | 26 | 14 | | | |||||||
Karhu-Kissat U20 | U20 Mestis | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com