#47 Oliver Tuhkanen
Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 14.05.2001 |
Syntymäpaikka | Vantaa |
Pituus | 180 |
Paino | 75 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Finland Warrior Stars U15 | WSI U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 27 | 4 | 9 | 13 | 6 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 21 | 11 | 26 | 37 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 44 | 5 | 8 | 13 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 17 | 1 | 5 | 6 | 16 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Jokerit | KHL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com