#13 Eetu Peltola

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 15.10.1999 |
Syntymäpaikka | Helsinki |
Pituus | 192 |
Paino | 82 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja Q | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 26 | 0 | 5 | 5 | 26 | | | |||||||
2015-2016 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 47 | 2 | 25 | 27 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 23 | 7 | 18 | 25 | 12 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 29 | |
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 28 | 8 | 39 | 47 | 50 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 18 | 6 | 6 | 12 | 20 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com