#35 Samuel Jukuri

Pelipaikka | Maalivahdit |
Syntymäaika | 13.05.1996 |
Syntymäpaikka | Kiiminki |
Pituus | 184 |
Paino | 78 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2011-2012 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja Q | 4 | 2.25 | .951 | | | ||||
Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 11 | 3.36 | .916 | | | Playoffs | 5 | 4.32 | .913 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 2.13 | .875 | | | |||||
2012-2013 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 25 | 4.22 | .894 | | | Playoffs | 3 | 3.73 | .914 |
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 2 | 3.00 | .889 | | | |||||
2013-2014 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 26 | 3.06 | .904 | | | Playoffs | 2 | 5.19 | .790 |
Kärpät | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
2014-2015 | Kärpät | Champions HL | 0 | - | - | | | ||||
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 24 | 2.92 | .905 | | | Playoffs | 4 | 2.50 | .911 | |
Kärpät | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
Hokki | Mestis | 4 | 2.00 | .922 | | | |||||
2015-2016 | JoKP | Mestis | 24 | 1.99 | .930 | | | ||||
2016-2017 | JoKP | Mestis | 30 | 2.23 | .916 | | | Playoffs | 3 | 3.95 | .863 |
2017-2018 | Hermes | Mestis | 42 | 2.83 | .897 | | | Relegation | 5 | 1.00 | .955 |
Hermes | Suomen Cup | 1 | 4.00 | .900 | | | |||||
2018-2019 | Hermes | Mestis | 33 | 2.09 | .919 | | | Playoffs | 6 | 3.17 | .897 |
Hermes | Suomen Cup | 5 | - | .891 | | | |||||
Kärpät | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 17 | 2.73 | .904 | | | ||||
2020-2021 | Jokerit | KHL | 1 | 2.79 | .897 | | | ||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 7 | 2.10 | .941 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com