#44 Samu Poutanen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 19.11.1997 |
Syntymäpaikka | Järvenpää |
Pituus | 187 |
Paino | 96 |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | KJT U16 | U16 SM-sarja Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
KJT U16 | U16 Mestis Q | 10 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | |||||||
KJT U16 | U16 Suomi-sarja | 24 | 13 | 15 | 28 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | KJT Haukat U18 | U18 Mestis | 46 | 23 | 35 | 58 | 14 | | | ||||||
HCK U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | KJT Haukat U18 | U18 Mestis Q | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
KJT Haukat U18 | U18 Suomi-sarja | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
KJT Haukat U20 | U20 Mestis | 39 | 10 | 14 | 24 | 22 | | | |||||||
2016-2017 | KJT Haukat U20 | U20 Mestis | 30 | 15 | 13 | 28 | 10 | | | ||||||
KJT Haukat U20 Akatemia | U20 Suomi-sarja Q | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
Shakers | II-divisioona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
KJT | Suomi-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-2018 | KJT Haukat U20 | U20 Mestis | 42 | 8 | 14 | 22 | 22 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Haukat | Suomi-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 22 | 14 | 15 | 29 | 26 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 18 | 6 | 15 | 21 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 37 | 2 | 4 | 6 | 35 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Suomen Cup | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com