#9 Juho Jokiharju

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 10.07.1995 |
Syntymäpaikka | Tampere |
Pituus | 178 |
Paino | 83 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Tappara U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 | | | ||||||
Tappara U16 | U16 SM-sarja | 21 | 11 | 11 | 22 | 0 | | | Playoffs | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
Tappara U18 | U18 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 27 | 9 | 8 | 17 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 48 | 22 | 35 | 57 | 10 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2013-2014 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 48 | 24 | 26 | 50 | 36 | | | ||||||
2014-2015 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 47 | 18 | 39 | 57 | 6 | | | ||||||
2015-2016 | Clarkson Univ. | NCAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | Clarkson Univ. | NCAA | 28 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | ||||||
2017-2018 | Clarkson Univ. | NCAA | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
2018-2019 | Clarkson Univ. | NCAA | 30 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | ||||||
2019-2020 | KOOVEE | Mestis | 46 | 14 | 7 | 21 | 16 | | | ||||||
KOOVEE | Suomen Cup | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 19 | 3 | 2 | 5 | 31 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com