#24 Eemeli Jeskanen
Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 23.06.1997 |
Syntymäpaikka | Hyvinkää |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Jää-Ahmat U16 | U16 II-divisioona | 4 | 7 | 0 | 7 | 12 | | | ||||||
2012-2013 | Jää-Ahmat U16 | U16 SM-sarja Q | 12 | 9 | 10 | 19 | 12 | | | ||||||
Jää-Ahmat U16 | U16 SM-sarja | 14 | 6 | 5 | 11 | 34 | | | |||||||
HPK U16 | U16 SM-sarja | 9 | 4 | 2 | 6 | 26 | | | |||||||
HPK U17 | U17 SM-sarja | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | Playoffs | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
2013-2014 | HPK U17 | U17 SM-sarja | 9 | 5 | 6 | 11 | 22 | | | ||||||
HPK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 11 | 3 | 14 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Finland U17 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | The Winchendon School | USHS-Prep | 26 | 8 | 9 | 17 | - | | | ||||||
2015-2016 | HKH | II-divisioona | 22 | 12 | 8 | 20 | 91 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2016-2017 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 47 | 13 | 14 | 27 | 42 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2017-2018 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 41 | 12 | 18 | 30 | 68 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-2019 | Peliitat | Mestis | 37 | 6 | 6 | 12 | 59 | | | Relegation | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Peliitat | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Peliitat | Mestis | 46 | 2 | 12 | 14 | 38 | | | ||||||
Peliitat | Suomen Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | SaPKo | Mestis | 18 | 3 | 2 | 5 | 24 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com